Dataset Card
Dataset Description
Taxi Journey Customer Feedback Dataset provides structured transport records for mobility research, service quality analysis, logistics planning, traffic monitoring, passenger demand studies, and dashboard development. The dataset includes transport-specific fields such as route, region, mode, delay, status, passenger volume, service rating, and reporting date.
Dataset Summary
This dataset provides structured CSV data for analysis, reporting, research, dashboards and machine learning workflows.
Dataset Structure
The file is available in CSV format and can be used with Python, R, Excel, Google Sheets, Power BI or other data analysis tools.
Data Preview
| record_id | region | transport_mode | route_type | daily_users | service_frequency | status_level | reporting_month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North | Bus | Urban | 240758 | Every 10 min | High | 2022-08 |
| 2 | East | Logistics | Intercity | 33550 | Every 10 min | Low | 2024-01 |
| 3 | East | Ferry | Intercity | 115660 | Daily | Severe | 2025-04 |
| 4 | North | Logistics | Intercity | 95847 | Every 5 min | High | 2025-09 |
| 5 | South | Taxi | Regional | 100107 | Hourly | Low | 2023-08 |
| 6 | East | Metro | Rural | 33308 | Every 5 min | High | 2022-04 |
| 7 | Central | Metro | Urban | 92167 | Daily | Low | 2025-08 |
| 8 | Coastal | Logistics | Urban | 204217 | Daily | High | 2023-11 |
| 9 | North | Metro | Intercity | 149632 | Weekly | Medium | 2023-12 |
| 10 | Central | Ferry | Urban | 210164 | Every 10 min | High | 2023-03 |
License
cc-by-nc-sa-2.0
Citation
Taxi Journey Customer Feedback Dataset. Transport Data Research Collection, Version 1.1, 2025.