Dataset Card
Dataset Description
Rail Delay Incident Dataset provides structured transport records for mobility research, service quality analysis, logistics planning, traffic monitoring, passenger demand studies, and dashboard development. The dataset includes transport-specific fields such as route, region, mode, delay, status, passenger volume, service rating, and reporting date.
Dataset Summary
This dataset provides structured CSV data for analysis, reporting, research, dashboards and machine learning workflows.
Dataset Structure
The file is available in CSV format and can be used with Python, R, Excel, Google Sheets, Power BI or other data analysis tools.
Data Preview
| service_id | station_name | line_name | passenger_count | delay_minutes | service_status | platform_count | service_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings Cross | Express Line | 17532 | 198 | Completed | 12 | 2022-04-12 |
| 2 | Kings Cross | Express Line | 82485 | 32 | Completed | 17 | 2023-03-03 |
| 3 | Kings Cross | Blue Line | 41715 | 119 | Delayed | 18 | 2024-04-12 |
| 4 | City Hub | Blue Line | 27675 | 40 | Completed | 11 | 2023-12-24 |
| 5 | Central Station | Green Line | 85695 | 18 | Cancelled | 1 | 2025-08-17 |
| 6 | Kings Cross | Red Line | 3335 | 115 | Cancelled | 5 | 2024-08-14 |
| 7 | Kings Cross | Blue Line | 2937 | 0 | Delayed | 13 | 2025-09-17 |
| 8 | Kings Cross | Circle Line | 93905 | 59 | Completed | 12 | 2023-01-06 |
| 9 | Kings Cross | Express Line | 82719 | 205 | Cancelled | 18 | 2024-10-05 |
| 10 | Kings Cross | Red Line | 77914 | 65 | In Progress | 4 | 2022-01-14 |
License
postgresql
Citation
Rail Delay Incident Dataset. Transport Data Research Collection, Version 2.1, 2022.