Dataset Card
Dataset Description
Transport Ticketing Transaction Dataset provides structured transport records for mobility research, service quality analysis, logistics planning, traffic monitoring, passenger demand studies, and dashboard development. The dataset includes transport-specific fields such as route, region, mode, delay, status, passenger volume, service rating, and reporting date.
Dataset Summary
This dataset provides structured CSV data for analysis, reporting, research, dashboards and machine learning workflows.
Dataset Structure
The file is available in CSV format and can be used with Python, R, Excel, Google Sheets, Power BI or other data analysis tools.
Data Preview
| operation_id | terminal_name | transport_node | cargo_volume_tonnes | passenger_count | processing_time_minutes | operation_status | operation_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminal 2 | Rail Terminal | 35088.35 | 9719 | 46 | In Progress | 2024-10-07 |
| 2 | Cargo Terminal | Rail Terminal | 2655.32 | 84206 | 566 | Completed | 2022-10-31 |
| 3 | Terminal 1 | Logistics Hub | 7277.62 | 20267 | 212 | Cancelled | 2023-09-20 |
| 4 | Passenger Terminal | Seaport | 24442.69 | 82693 | 365 | Cancelled | 2022-12-08 |
| 5 | Terminal 1 | Logistics Hub | 20350.62 | 90688 | 47 | Cancelled | 2022-06-18 |
| 6 | Main Dock | Logistics Hub | 1835.31 | 25408 | 392 | Completed | 2024-12-10 |
| 7 | Cargo Terminal | Seaport | 33819.51 | 76964 | 450 | Resolved | 2025-08-17 |
| 8 | Terminal 2 | Rail Terminal | 48772.89 | 20752 | 274 | Resolved | 2023-07-27 |
| 9 | Terminal 1 | Rail Terminal | 49952.13 | 24537 | 330 | Cancelled | 2022-05-31 |
| 10 | Passenger Terminal | Bus Interchange | 37896.88 | 88657 | 67 | In Progress | 2022-07-19 |
License
openrail++
Citation
Transport Ticketing Transaction Dataset. Transport Data Research Collection, Version 5.9, 2022.