Dataset Card
Dataset Description
Rail Passenger Demand Forecast Dataset provides structured transport records for mobility research, service quality analysis, logistics planning, traffic monitoring, passenger demand studies, and dashboard development. The dataset includes transport-specific fields such as route, region, mode, delay, status, passenger volume, service rating, and reporting date.
Dataset Summary
This dataset provides structured CSV data for analysis, reporting, research, dashboards and machine learning workflows.
Dataset Structure
The file is available in CSV format and can be used with Python, R, Excel, Google Sheets, Power BI or other data analysis tools.
Data Preview
| survey_id | transport_mode | route_name | city | passenger_rating | cleanliness_score | punctuality_score | feedback_category | survey_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logistics | Route D22 | Cardiff | 2 | 9.6 | 2.0 | Delay | 2022-09-19 |
| 2 | Ferry | Route B45 | Birmingham | 3 | 4.8 | 8.5 | Delay | 2022-10-22 |
| 3 | Taxi | Route E70 | London | 3 | 3.3 | 1.4 | Cleanliness | 2023-11-28 |
| 4 | Taxi | Route D22 | Glasgow | 3 | 7.9 | 9.2 | Cleanliness | 2024-11-17 |
| 5 | Ferry | Route D22 | London | 2 | 2.5 | 7.5 | Safety | 2022-03-26 |
| 6 | Tram | Route D22 | Manchester | 1 | 8.9 | 7.5 | Comfort | 2025-05-22 |
| 7 | Bus | Route E70 | Birmingham | 1 | 7.1 | 3.5 | Staff | 2025-11-17 |
| 8 | Ferry | Route E70 | Bristol | 3 | 2.2 | 3.9 | Ticketing | 2025-03-01 |
| 9 | Bus | Route B45 | Bristol | 1 | 4.6 | 7.1 | Ticketing | 2024-08-02 |
| 10 | Ferry | Route C10 | Glasgow | 3 | 7.3 | 4.4 | Ticketing | 2023-04-26 |
License
deepfloyd-if-license
Citation
Rail Passenger Demand Forecast Dataset. Transport Data Research Collection, Version 4.7, 2024.