Dataset Card
Dataset Description
Transport Infrastructure Maintenance Dataset provides structured transport records for mobility research, service quality analysis, logistics planning, traffic monitoring, passenger demand studies, and dashboard development. The dataset includes transport-specific fields such as route, region, mode, delay, status, passenger volume, service rating, and reporting date.
Dataset Summary
This dataset provides structured CSV data for analysis, reporting, research, dashboards and machine learning workflows.
Dataset Structure
The file is available in CSV format and can be used with Python, R, Excel, Google Sheets, Power BI or other data analysis tools.
Data Preview
| operation_id | terminal_name | transport_node | cargo_volume_tonnes | passenger_count | processing_time_minutes | operation_status | operation_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Dock | Seaport | 5821.26 | 19426 | 48 | Completed | 2023-07-07 |
| 2 | Terminal 1 | Logistics Hub | 32069.09 | 31065 | 416 | Completed | 2022-07-23 |
| 3 | Terminal 1 | Bus Interchange | 41628.35 | 13995 | 85 | Delayed | 2023-02-28 |
| 4 | Terminal 2 | Bus Interchange | 22296.2 | 68423 | 482 | Resolved | 2022-06-19 |
| 5 | Cargo Terminal | Bus Interchange | 47684.06 | 57295 | 59 | Resolved | 2024-05-28 |
| 6 | Terminal 2 | Logistics Hub | 23536.0 | 60449 | 454 | Delayed | 2024-06-15 |
| 7 | Cargo Terminal | Logistics Hub | 22325.51 | 50401 | 190 | Resolved | 2022-10-18 |
| 8 | Main Dock | Logistics Hub | 182.58 | 57750 | 89 | Resolved | 2022-05-19 |
| 9 | Passenger Terminal | Bus Interchange | 38076.63 | 46095 | 75 | Completed | 2022-07-26 |
| 10 | Passenger Terminal | Logistics Hub | 19010.21 | 1401 | 214 | In Progress | 2024-02-29 |
License
cc-by-2.0
Citation
Transport Infrastructure Maintenance Dataset. Transport Data Research Collection, Version 3.2, 2024.