Dataset Card
Dataset Description
Bus Passenger Count Dataset provides structured transport records for mobility research, service quality analysis, logistics planning, traffic monitoring, passenger demand studies, and dashboard development. The dataset includes transport-specific fields such as route, region, mode, delay, status, passenger volume, service rating, and reporting date.
Dataset Summary
This dataset provides structured CSV data for analysis, reporting, research, dashboards and machine learning workflows.
Dataset Structure
The file is available in CSV format and can be used with Python, R, Excel, Google Sheets, Power BI or other data analysis tools.
Data Preview
| survey_id | transport_mode | route_name | city | passenger_rating | cleanliness_score | punctuality_score | feedback_category | survey_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry | Route B45 | Birmingham | 3 | 9.9 | 6.4 | Delay | 2022-07-10 |
| 2 | Ferry | Route A12 | Manchester | 5 | 2.0 | 7.3 | Cleanliness | 2024-09-17 |
| 3 | Taxi | Route B45 | Manchester | 5 | 9.1 | 1.1 | Safety | 2025-08-06 |
| 4 | Taxi | Route D22 | London | 5 | 6.0 | 7.4 | Staff | 2025-03-10 |
| 5 | Logistics | Route B45 | Glasgow | 5 | 4.5 | 6.7 | Safety | 2022-01-13 |
| 6 | Taxi | Route B45 | Birmingham | 1 | 3.8 | 7.6 | Delay | 2023-11-19 |
| 7 | Logistics | Route E70 | Birmingham | 5 | 6.7 | 7.7 | Cleanliness | 2022-06-21 |
| 8 | Metro | Route E70 | Manchester | 3 | 3.8 | 5.2 | Safety | 2023-12-17 |
| 9 | Rail | Route E70 | Birmingham | 2 | 8.1 | 4.7 | Safety | 2024-06-12 |
| 10 | Tram | Route B45 | Manchester | 2 | 5.7 | 6.4 | Ticketing | 2023-03-04 |
License
bigscience-openrail-m
Citation
Bus Passenger Count Dataset. Transport Data Research Collection, Version 2.7, 2023.