Agricultural Market Trends Dataset
Category: Agriculture License: llama2 Downloads: 165 Rows: 2331 CSV
Dataset card Data preview Source License Citation

Dataset Card

Dataset Description

Agricultural Market Trends Dataset provides structured agriculture records covering crop production, farm management, livestock operations, irrigation systems, commodity markets, soil conditions, agricultural planning, sustainability indicators, and rural development analysis. The dataset supports research, forecasting, dashboard development, policy evaluation, and machine learning applications in agriculture.

Dataset Summary

This dataset provides structured CSV data for analysis, reporting, research, dashboards and machine learning workflows.

Dataset Structure

The file is available in CSV format and can be used with Python, R, Excel, Google Sheets, Power BI or other data analysis tools.

Data Preview

market_id commodity region market_price trade_volume_tonnes export_value market_status price_date
1 Sugar Rural 487.48 17528.49 1625085.46 Volatile 2024-08-19
2 Rice East 2407.19 6827.64 2938567.92 Volatile 2023-04-30
3 Cotton West 4632.27 37169.92 1603159.71 Stable 2024-04-16
4 Wheat East 2230.54 2955.99 2465220.21 Stable 2023-11-14
5 Sugar Coastal 4518.54 55265.46 1277715.96 Stable 2022-02-25
6 Vegetables South 275.5 26268.16 500673.66 Stable 2023-09-13
7 Coffee East 2597.38 64483.68 2614912.1 Rising 2022-04-01
8 Cotton Rural 565.76 54141.64 4380965.65 Rising 2022-11-09
9 Vegetables West 4828.47 56586.88 4390617.64 Volatile 2024-02-23
10 Wheat East 3588.53 14326.38 898195.04 Volatile 2025-03-21

License

llama2

Citation

Agricultural Market Trends Dataset. Agriculture Data Research Collection, Version 5.8, 2022.