Dataset Card
Dataset Description
Financial Forecasting Dataset contains structured finance records covering banking activity, consumer finance, loans, credit risk, financial markets, investment activity, transactions, financial complaints, public finance, revenue, spending, and risk indicators. The dataset supports financial research, forecasting, dashboard development, policy analysis, compliance monitoring, and machine learning applications.
Dataset Summary
This dataset provides structured CSV data for analysis, reporting, research, dashboards and machine learning workflows.
Dataset Structure
The file is available in CSV format and can be used with Python, R, Excel, Google Sheets, Power BI or other data analysis tools.
Data Preview
| record_id | finance_category | region | institution_type | amount_value | rate_value | status_level | reporting_month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Finance | Rural | FinTech | 4440345.08 | 31.86 | Critical | 2024-09 |
| 2 | Consumer Finance | East | Credit Union | 450405.26 | 1.36 | Medium | 2025-09 |
| 3 | Credit | Central | Credit Union | 3996884.34 | 6.01 | High | 2025-08 |
| 4 | Investment | West | Investment Firm | 6296745.36 | 26.41 | Stable | 2022-05 |
| 5 | Credit | East | Insurance | 5374782.73 | 0.24 | Critical | 2024-09 |
| 6 | Credit | Central | Bank | 5793976.36 | 9.33 | Stable | 2023-01 |
| 7 | Credit | Central | Insurance | 2350840.31 | 5.14 | Medium | 2022-06 |
| 8 | Insurance | West | Bank | 9395137.86 | 48.89 | Critical | 2025-08 |
| 9 | Investment | West | Investment Firm | 8398023.84 | 26.96 | Critical | 2023-01 |
| 10 | Banking | West | Bank | 2651072.7 | 7.38 | Stable | 2025-10 |
License
bsl-1.0
Citation
Financial Forecasting Dataset. Finance Data Research Collection, Version 2.4, 2024.